এক নজরে তানোর উপজেলা
আয়তন
|
২৯১.৮৭ বঃ কিঃ মিঃ ২৯১৮৭ হেঃ |
ইউনিয়নের সংখ্যা |
০৭ টি |
পৌরসভার সংখ্যা |
০২ টি |
ব্লকের সংখ্যা |
২৩ টি |
মৌজার সংখ্যা |
২১২ টি |
গ্রামের সংখ্যা |
২০৭ টি |
জনসংখ্যা |
২,২২,৮৫৩ জন |
পুরুষ |
১,১২,৫৪০ জন |
মহিলা |
১,১০,৩১৩ জন |
শ্রেণী | মোট | শতকরা হার |
ভূমিহীন (০০-০.২০ হেঃ) | ১৬,০৪৬ টি | ৫৩% |
প্রান্তিক (০.২১-০.৫০ হেঃ) | ৬৬৭৭ টি | ২২% |
ক্ষুদ্র (০.৫১-১.০০ হেঃ) | ২,৯৬৮ টি | ১০% |
মাঝারী (১.০১-৩.০ হেঃ) | ৩,৭০৯ টি | ১২% |
বড় (৩.০০ হেঃ এর বেশী) | ১০৫৬ টি | ৩% |
মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা | ৩০,৪৫৬ টি | ১০০% |
মোট আবাদ যোগ্য জমি | ২৩,৬৮৮ হেঃ |
সাময়িক পতিত | ৭৬ হেঃ |
স্থায়ী পতিত | ১২ হেঃ |
এক ফসলী জমি | ১,২৭০ হেঃ |
দুই ফসলী জমি | ৫,১৩১ হেঃ |
তিন ফসলী জমি | ১৬,৪৯৯ হেঃ |
নীট ফসলী জমি | ২২,৯০০ হেঃ |
মোট ফসলী জমি | ৬১,০২৯ হেঃ |
নিবিড়তা | ২৬৭% |
ভূমি ব্যবহার | ৭৮.৫ % |
এইজেড ৩ | ১৪৫০ হেঃ |
এইজেড ১১ | ৮৭৪ হেঃ |
এইজেড ২৫ | ৯৬২৭ হেঃ |
এইজেড ২৬ | ১১৭৩৭ হেঃ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS